GRADE 2
Huddersfield 4th May 2002


Under 15 Girls Results Final
  Form +Tariff Final
1 Tessa Willis / UNOR 25,10 25,10 24,50 +5,8 30,30 23,90 +5,8 29,70 85,10
2 Hannah Kendrick / WWAS A 24,80 24,80 23,10 +6,6 29,70 23,50 +7,0 30,50 85,00
3 Jessica Barnett / BRAD 24,80 24,80 23,80 +5,2 29,00 23,20 +5,2 28,40 82,20
4 Rebecca Broad / BRAD 24,80 24,80 23,70 +4,6 28,30 24,30 +4,6 28,90 82,00
5 Samantha McNichol / YASC 23,10 23,10 23,20 +5,8 29,00 23,60 +5,8 29,40 81,50
6 Lindsay Grahamslaw / KWOR 24,00 24,00 23,40 +5,2 28,60 23,30 +5,2 28,50 81,10
7 Erin McLoughlin / KIRK 24,00 24,00 22,70 +5,8 28,50 22,70 +5,8 28,50 81,00
8 Fern Horseman / IPS4 23,20 23,20 23,50 +5,2 28,70 23,40 +5,2 28,60 80,50
9 Zena Gosnell / MTRO 24,20 24,20 22,40 +5,5 27,90 22,90 +5,5 28,40 80,50
10 Katie Figures / COSH 24,00 24,00 23,20 +5,1 28,30 23,10 +5,1 28,20 80,50
11 Rebecca Williams / WWAS A 23,40 23,40 22,90 +5,6 28,50 51,90
12 Zoe Caldicott / DVER 23,20 23,20 23,30 +5,2 28,50 51,70
13 Louisa Herring / READ A 24,00 24,00 23,00 +4,7 27,70 51,70
14 Becky Jarrett / PPHX 23,60 23,60 23,80 +4,0 27,80 51,40
15 Gemma Sevenoaks / KWOR 22,80 22,80 22,70 +5,8 28,50 51,30
16 Charlotte Chantler / UROP 23,10 23,10 22,90 +5,2 28,10 51,20
17 Rachel Walters / DELT 23,40 23,40 21,90 +5,6 27,50 50,90
18 Katie Moulds / READ A 23,00 23,00 22,50 +5,0 27,50 50,50
19 Zoe Beckett / READ A 23,40 23,40 21,40 +5,6 27,00 50,40
20 Michelle Borthwick / SKYB 23,30 23,30 22,40 +4,6 27,00 50,30
21 Lindsay McClune / VSPR 22,90 22,90 22,30 +4,7 27,00 49,90
22 Jodie Chance / READ A 22,30 22,30 22,90 +4,4 27,30 49,60
23 Lauren Rutkowski / COSH 22,30 22,30 22,50 +4,8 27,30 49,60
24 Bethan Jones / PRIS 22,80 22,80 22,10 +4,7 26,80 49,60
25 Hayley Morgan / MAES 21,90 21,90 22,40 +5,2 27,60 49,50
26 Charlotte Robertson / BWOD 22,40 22,40 22,50 +3,9 26,40 48,80
27 Emma Joyce / PHNX 23,10 23,10 20,60 +4,8 25,40 48,50
28 Hilary Thompson / EKIL 20,80 20,80 22,90 +4,7 27,60 48,40
29 Carol Evans / ROCH 22,00 22,00 21,40 +5,0 26,40 48,40
30 Claire Mortimer / SALT 20,28 20,28 23,30 +4,7 28,00 48,28
31 Charlotte Parsons / SALT 20,30 20,30 23,10 +4,7 27,80 48,10
32 Bethan Halliwell / RKTS 21,70 21,70 22,20 +4,2 26,40 48,10
33 Kylie Paynter / CVAL 22,40 22,40 20,60 +4,9 25,50 47,90
34 Jessica Cross / RKTS 21,90 21,90 21,00 +4,6 25,60 47,50
35 Carly Fitzgerald / MAES 21,40 21,40 21,80 +3,3 25,10 46,50
36 Lori Smale / CVAL 18,20 18,20 22,20 +4,2 26,40 44,60
37 Charlotte Reeks / PHNX 21,20 21,20 18,90 +4,5 23,40 44,60
38 Jenny Courts / WIRR 18,30 18,30 20,90 +3,4 24,30 42,60
39 Sarah Pomfret / TWIS 11,70 11,70 21,70 +4,5 26,20 37,90
40 Sophie Gibson / UWIC 10,80 10,80 19,80 +3,9 23,70 34,50
41 Emma Norbury / BIRK 19,70 19,70 6,80 +1,8 8,60 28,30
42 Jessica Pearson / UROP 2,10 2,10 21,40 +4,2 25,60 27,70
43 Lauren Jacques / WITH 2,10 2,10 20,50 +3,5 24,00 26,10
44 Hannah Jaques / HHAW 4,40 4,40 0,00 0,00 4,40 Withdrawn
45 Amy Powell / WWAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 Withdrawn
45 Kathrine France / KWAY 0,00 0,00 0,00 0,00 Withdrawn
45 Sarah Hollingworth / MANS 0,00 0,00 0,00 0,00 Withdrawn
45 Hazel Johnson / WWAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 Withdrawn
45 Emily Drew / NOVA 0,00 0,00 0,00 0,00 Withdrawn
45 Roxy Hemans-Davis / AIRW 0,00 0,00 0,00 0,00 Withdrawn
45 Hannah Austin / PHFL 0,00 0,00 0,00 0,00 Withdrawn
45 Vicky Burnley / BIRK 0,00 0,00 0,00 0,00 Withdrawn

07/05/2002
Exported from Swescore by British Trampolining
Visit Swescore's homepage.