Eastern Division Grade 2
Southend 30th June 2002


U15 Girls Grade 2 Results Preliminaries
  Execution +Difficulty Total
1 Kelly Clark / OLGA_2 25,50 25,50 24,60 +6,6 31,20 56,70
2 Kerry Elsdon / TTPR 25,50 25,50 25,70 +5,2 30,90 56,40
3 Shelley Beer / OLGA_2 24,90 24,90 24,90 +5,1 30,00 54,90
4 Emily Drew / NOVA 24,70 24,70 24,40 +5,6 30,00 54,70
5 Katie Mitchell / UNOR_2 24,40 24,40 24,70 +5,1 29,80 54,20
6 Lindsay McClune / VSPR 24,50 24,50 24,10 +5,2 29,30 53,80
7 Hayley Freeman / MAES 24,20 24,20 24,30 +5,1 29,40 53,60
8 Jerlissa John / QMED 24,00 24,00 23,50 +6,0 29,50 53,50
9 Katie Moulds / READ_1 24,20 24,20 23,60 +5,3 28,90 53,10
10 Hazel Johnson / WWAS 24,00 24,00 23,40 +5,6 29,00 53,00
11 Ruth Quinn / CSAL 23,30 23,30 24,60 +5,0 29,60 52,90
12 Sarah Hollingworth / MANS 24,10 24,10 23,40 +5,3 28,70 52,80
13 Sarah Pomfret / TWIS 24,80 24,80 24,00 +4,0 28,00 52,80
14 Amanda Harris / UNOR_2 24,00 24,00 23,60 +5,1 28,70 52,70
15 Katy McMeekin / OBIT 23,70 23,70 23,30 +5,6 28,90 52,60
16 Zoe Caldicott / DVER 23,90 23,90 23,50 +5,1 28,60 52,50
17 Claire Miles / JUMP 24,00 24,00 22,90 +5,6 28,50 52,50
18 Jodie Chance / READ_1 24,00 24,00 23,40 +5,0 28,40 52,40
19 Amy Sheehan / SHAM 23,90 23,90 23,00 +5,2 28,20 52,10
20 Zoe Beckett / READ_1 23,60 23,60 23,30 +4,9 28,20 51,80
21 Michelle Borthwick / SKYB 23,30 23,30 23,70 +4,7 28,40 51,70
22 Roxanne Hemmans-Davis / AIRW 23,30 23,30 22,90 +5,2 28,10 51,40
23 Joanna Lumb / LFLY 23,60 23,60 22,30 +5,4 27,70 51,30
24 Hannah Jaques / HHAW 23,10 23,10 22,90 +5,1 28,00 51,10
25 Helen Isgar / TISB 23,50 23,50 22,80 +4,7 27,50 51,00
26 Kylie Paynter / CVAL 22,50 22,50 23,00 +5,4 28,40 50,90
27 Zoe Powell / CHEL 22,90 22,90 23,00 +4,6 27,60 50,50
28 Becky Jarrett / PPHX 23,70 23,70 23,40 +3,4 26,80 50,50
29 Emily Griffith / OLGA_2 23,40 23,40 23,00 +4,0 27,00 50,40
30 Charlotte Reeks / PHNX 21,70 21,70 23,40 +5,2 28,60 50,30
31 Kaya Dent / WESW 22,10 22,10 23,70 +4,1 27,80 49,90
32 Jessica Cross / RKTS 22,70 22,70 21,90 +5,3 27,20 49,90
33 Charlotte Robinson / BWOD 23,30 23,30 23,20 +3,4 26,60 49,90
34 Emma Joyce / PHNX 21,40 21,40 23,10 +5,2 28,30 49,70
35 Rachel Walters / DELT 21,30 21,30 22,70 +5,6 28,30 49,60
36 Gemma Sevenoaks / KWOR 24,10 24,10 20,20 +5,2 25,40 49,50
37 Carolyn Blaxcell / IPS4 22,80 22,80 22,60 +4,0 26,60 49,40
38 Linzi Cross / GFLY 22,40 22,40 23,00 +3,6 26,60 49,00
39 Charlotte Chantler / UROP 21,30 21,30 22,30 +5,2 27,50 48,80
40 Lucy Humphreys / READ_1 23,40 23,40 20,50 +4,8 25,30 48,70
41 Ellie Cooper / KWAY 21,00 21,00 22,30 +5,2 27,50 48,50
42 Jessica Pearson / UROP 21,70 21,70 22,60 +4,1 26,70 48,40
43 Lori Smale / CVAL 22,10 22,10 22,20 +3,5 25,70 47,80
44 Carly Fitzgerald / MAES 20,20 20,20 22,00 +4,1 26,10 46,30
45 Michaela Joy / YASC 19,00 19,00 22,40 +4,7 27,10 46,10
46 Katie Figures / CSHE_1 23,70 23,70 16,60 +4,3 20,90 44,60
47 Katherine France / KWAY 17,30 17,30 21,90 +4,1 26,00 43,30
48 Tessa Willis / UNOR_2 25,20 25,20 10,60 +2,7 13,30 38,50
49 Sophie Gibson / CFLY 9,90 9,90 24,30 +4,0 28,30 38,20
50 Vicky Burnley / BIRK 6,80 6,80 21,30 +6,2 27,50 34,30
51 Lauren Rutkowski / CSHE_1 2,20 2,20 22,30 +4,8 27,10 29,30
52 Samantha McNichol / YASC 23,20 23,20 4,20 +1,9 6,10 29,30
53 Gemma Hamilton / CSHE_1 24,60 24,60 0,00 +1,0 1,00 25,60
54 Amy Powell / WWAS 9,70 9,70 6,20 +2,8 9,00 18,70
55 Helena Boryslawskyj / KIRK 0,00 0,00 0,00 Withdrawn
55 Louisa Herring / READ 0,00 0,00 0,00 Withdrawn
55 Fern Horsman / IPS4 0,00 0,00 0,00 Withdrawn
55 Sinead Ward / AT7C 0,00 0,00 0,00 Withdrawn

30/06/2002
Exported from Swescore by British Trampolining
Visit Swescore's homepage.